라이브스코어
라이브스코어 · 프로토 승부식 137회차
137회차내 경기 · 진행 중 · 발매중 · 발매예정 · 종료
지난 경기최근 3일 · 59경기결과 보기
오늘 · 11월 18일 수요일14경기
- 11.18(수) 09:30 4519종료 NBA · 스코샤뱅크아레나 토론토 랩터스102:111뉴욕 닉스 승 2.05패 1.51 핸디 +2.5승 1.78패 1.70언더오버 216.5언더 1.72오버 1.76
- 11.18(수) 09:00 4513종료 CONCACAF 네이션스리그 · 신시내티(미국) 미국2:0아이티 승 1.01무 8.00패 21.00 핸디 -2승 1.49▼무 4.20▲패 3.95+2언더오버 4.5언더 1.55오버 1.98 AI 분석
- 11.18(수) 08:30 4507종료 남자축구 국제친선경기 · 말도나도(우루과이) 우루과이5:0도미니카공화국 승 1.01무 8.00패 21.00 핸디 -2승 1.59▼무 3.65패 3.85▲+2언더오버 3.5언더 1.89오버 1.61 AI 분석
- 11.18(수) 08:30 4501종료 남자축구 국제친선경기 · 과야킬(에콰도르) 에콰도르2:0볼리비아 승 1.09무 5.70패 14.50 핸디 -1승 1.49무 3.70패 4.50+2언더오버 3.5언더 1.44오버 2.20 AI 분석
- 11.18(수) 08:00 4497종료 남자축구 국제친선경기 · 산티아고(칠레) 칠레0:0콜롬비아 승 3.25▼무 3.00패 1.97▲ 핸디 +1승 1.63▼무 3.35▼패 4.20▲언더오버 2.5언더 1.49오버 2.09 AI 분석
- 11.18(수) 08:00 4336종료 남자축구 국제친선경기 · 코르도바(아르헨티나) 아르헨티나7:0코스타리카 승 1.03▼무 7.80▲패 19.50▲ 핸디 -1승 1.32▼무 4.50▲패 5.90▲+2언더오버 3.5언더 1.54▲오버 2.00▼ AI 분석
- 11.18(수) 04:45 4493종료 UEFA 네이션스리그 · 더블린(아일랜드공화국) 아일랜드공화국3:0코소보 승 2.00무 2.85패 3.35 핸디 -1승 4.25무 3.30패 1.64언더오버 2.5언더 1.43오버 2.22 AI 분석
- 11.18(수) 04:45 4489종료 UEFA 네이션스리그 · 브로츠와프(폴란드) 폴란드1:1스웨덴 승 2.13무 3.30패 2.65 핸디 -1승 4.10무 3.80패 1.56언더오버 2.5언더 2.25▲오버 1.42▼ AI 분석
- 11.18(수) 04:45 4485종료 UEFA 네이션스리그 · 부다페스트(헝가리) 헝가리1:1북아일랜드 승 1.85무 2.90패 3.80 핸디 -1승 3.70무 3.15패 1.78언더오버 2.5언더 1.43오버 2.22 AI 분석
- 11.18(수) 04:45 4479종료 UEFA 네이션스리그 · 카디프(웨일스) 웨일스2:3포르투갈 승 5.80무 4.15패 1.36 핸디 +1승 2.65무 3.40패 2.09+2언더오버 3.5언더 1.50▲오버 2.07▼ AI 분석
- 11.18(수) 04:45 4475종료 UEFA 네이션스리그 · 코펜하겐(덴마크) 덴마크2:3노르웨이 승 2.20▲무 3.50▲패 2.45▼ 핸디 -1승 4.20▲무 4.00▼패 1.51▼언더오버 3.5언더 1.71▲오버 1.77▼ AI 분석
- 11.18(수) 04:45 4471종료 UEFA 네이션스리그 · 코시체(슬로바키아) 우크라이나1:0조지아 승 1.99▼무 3.00패 3.20▲ 핸디 -1승 4.00▲무 3.25▼패 1.69▲언더오버 2.5언더 1.50▼오버 2.07▲ AI 분석
- 11.18(수) 04:45 4467종료 UEFA 네이션스리그 · 제니차(보스니아헤르체고비나) 보스니아 헤르체고비나2:1루마니아 승 1.80무 3.45▲패 3.30▼ 핸디 -1승 3.35무 3.65▲패 1.73▼언더오버 2.5언더 1.97▲오버 1.56▼ AI 분석
- 11.18(수) 04:45 4463종료 UEFA 네이션스리그 · 데브레첸(헝가리) 이스라엘1:1오스트리아 승 3.70▼무 3.50▼패 1.69▲ 핸디 +1승 1.87▼무 3.55▲패 3.00▲언더오버 2.5언더 2.07오버 1.50 AI 분석
어제 · 11월 17일 화요일27경기
- 11.17(화) 23:00 4455종료 남자축구 국제친선경기 · 도하(카타르) 카타르0:1한국 승 5.90▼무 4.40▲패 1.33▼ 핸디 +1승 2.85▲무 3.00▼패 2.15▼+1언더오버 2.5언더 1.94▲오버 1.58▼ AI 분석
- 11.17(화) 22:10 4451종료 남자축구 국제친선경기 · 싱가포르(싱가포르) 일본1:2파라과이 승 1.46▼무 4.00▲패 4.65▼ 핸디 -1승 2.45▼무 3.70▲패 2.12▼언더오버 2.5언더 1.98▲오버 1.55▼ AI 분석
- 11.17(화) 21:00 4447종료 남자축구 국제친선경기 · 자오칭(중국) 중국2:2바레인 승 1.78▲무 3.20▲패 3.65▼ 핸디 -1승 3.90▲무 3.20패 1.72▼언더오버 2.5언더 1.49▼오버 2.09▲ AI 분석
- 11.17(화) 19:00 4443종료 KOVO 여자 · 화성종합경기타운 IBK기업은행 알토스1:3정관장 레드스파크스 승 1.01패 6.28 핸디 -2.5승 1.54패 2.00언더오버 139.5언더 1.74오버 1.74 AI 분석
- 11.17(화) 19:00 4439종료 KOVO 남자 · 수원실내체육관 한국전력 빅스톰3:2OK저축은행 읏맨 승 1.25▼패 2.86▲ 핸디 -1.5승 1.61▼패 1.89▲언더오버 185.5언더 1.74오버 1.74 AI 분석
- 11.17(화) 19:00 4434종료 KBL · 원주DB프로미아레나 원주DB 프로미77:82안양정관장 레드부스터스 승 2.18▲패 1.45▼ 핸디 +3.5승 1.74패 1.74언더오버 170.5언더 1.83▲오버 1.66▼ AI 분석
- 11.17(화) 19:00 4428종료 남자축구 국제친선경기 · 싱가포르(싱가포르) 싱가포르0:7브라질 승무패 발매 없음 · 핸디캡 · 언더오버 핸디 +4승 3.65▲무 5.40▲패 1.45▼+2언더오버 4.5언더 2.45▲오버 1.35▼ AI 분석
- 11.17(화) 11:00 4424종료 NBA · 볼아레나 덴버 너게츠105:117피닉스 선즈 승 1.11▲패 4.02▼ 핸디 -10.5승 1.77패 1.71언더오버 230.5언더 1.76오버 1.72 AI 분석
- 11.17(화) 10:00 4420종료 NBA · 스무디킹센터 뉴올리언스 펠리컨스115:94골든스테이트 워리어스 승 2.13패 1.47 핸디 +3.5승 1.72패 1.76언더오버 225.5언더 1.76오버 1.72 AI 분석
- 11.17(화) 10:00 4416종료 NBA · 타깃센터 미네소타 팀버울브스106:98포틀랜드 트레일블레이저스 승 1.64▲패 1.85▼ 핸디 -2.5승 1.79패 1.69언더오버 229.5언더 1.80▲오버 1.68▼ AI 분석
- 11.17(화) 10:00 4410종료 CONCACAF 네이션스리그 · 토론토(캐나다) 캐나다4:1과테말라 승 1.09▼무 6.20▲패 14.00▲ 핸디 -1승 1.44▼무 4.20▲패 4.60+2언더오버 3.5언더 1.56▲오버 1.97▼ AI 분석
- 11.17(화) 09:30 4406종료 NBA · 카세야센터 마이애미 히트128:110휴스턴 로케츠 승 1.97▼패 1.56▲ 핸디 +3.5승 1.66▼패 1.83▲언더오버 232.5언더 1.76오버 1.72 AI 분석
- 11.17(화) 09:30 4402종료 NBA · 바클레이스센터 브루클린 네츠123:135필라델피아 76s 승 2.48▼패 1.34▲ 핸디 +5.5승 1.69패 1.79언더오버 227.5언더 1.76오버 1.72 AI 분석
- 11.17(화) 09:00 4398종료 NBA · 캐피탈원아레나 워싱턴 위저즈120:136멤피스 그리즐리스 승 2.33패 1.39 핸디 +4.5승 1.73패 1.75언더오버 232.5언더 1.77오버 1.71 AI 분석
- 11.17(화) 09:00 4394종료 NBA · 로켓아레나 클리블랜드 캐벌리어스126:115시카고 불스 승 1.16▲패 3.48▼ 핸디 -9.5승 1.78▲패 1.70▼언더오버 242.5언더 1.75오버 1.73
- 11.17(화) 09:00 4390종료 NBA · TD가든 보스턴 셀틱스105:115올랜도 매직 승 1.14패 3.67 핸디 -8.5승 1.67▼패 1.82▲언더오버 213.5언더 1.76오버 1.72 AI 분석
- 11.17(화) 04:45 4386종료 UEFA 네이션스리그 · 스코페(북마케도니아) 북마케도니아0:3슬로베니아 승 5.80▲무 3.55▲패 1.44▼ 핸디 +1승 2.47▲무 2.90▼패 2.50▼언더오버 2.5언더 1.56오버 1.97 AI 분석
- 11.17(화) 04:45 4380종료 UEFA 네이션스리그 · 장크트갈렌(스위스) 스위스4:0스코틀랜드 승 1.58▼무 3.50▲패 4.35▲ 핸디 -1승 2.85▼무 3.25▲패 2.04▲+1언더오버 2.5언더 1.78▲오버 1.70▼ AI 분석
- 11.17(화) 04:45 4376종료 UEFA 네이션스리그 · 볼로스(그리스) 그리스1:0세르비아 승 1.32▼무 4.35▲패 6.20 핸디 -1승 2.11▼무 3.20▼패 2.75▲언더오버 2.5언더 2.07▲오버 1.50▼ AI 분석
- 11.17(화) 04:45 4372종료 UEFA 네이션스리그 · 베를린(독일) 독일5:0네덜란드 승 1.80▲무 3.60▼패 3.15▼ 핸디 -1승 3.00▲무 3.60▼패 1.86▲언더오버 3.5언더 1.69오버 1.79 AI 분석
- 11.17(화) 04:45 4368종료 UEFA 네이션스리그 · 지브롤터(지브롤터) 지브롤터1:1몰타 승 6.40▼무 3.20▼패 1.47▲ 핸디 +1승 2.37▼무 2.85▼패 2.65▲언더오버 2.5언더 1.41▼오버 2.27▲ AI 분석
- 11.17(화) 03:00 4364종료 남자축구 국제친선경기 · 엔캄프(안도라) 안도라1:3아제르바이잔 승 4.20▼무 2.80▼패 1.80▲ 핸디 +1승 1.88▼무 2.95▼패 3.60▲언더오버 2.5언더 1.42오버 2.25 AI 분석
- 11.17(화) 02:00 4358종료 UEFA 네이션스리그 · 카우나스(리투아니아) 리투아니아2:1리히텐슈타인 승 1.06무 6.50▲패 19.00▼ 핸디 -1승 1.44무 3.50패 5.90+2언더오버 2.5언더 1.87오버 1.63 AI 분석
- 11.17(화) 02:00 4354종료 UEFA 네이션스리그 · 탈린(에스토니아) 에스토니아2:1불가리아 승 1.88▼무 2.95▲패 3.60▲ 핸디 -1승 3.80▼무 3.25▼패 1.73▲언더오버 2.5언더 1.49▲오버 2.09▼ AI 분석
- 11.17(화) 02:00 4350종료 UEFA 네이션스리그 · 레이캬비크(아이슬란드) 아이슬란드3:0룩셈부르크 승 1.13▼무 5.90▲패 10.50▲ 핸디 -1승 1.58▼무 3.85▲패 3.90▲언더오버 2.5언더 2.09▲오버 1.49▼ AI 분석
- 11.17(화) 00:00 4346종료 UEFA 네이션스리그 · 아스타나(카자흐스탄) 카자흐스탄2:2슬로바키아 승 3.50▲무 3.15▲패 1.83▼ 핸디 +1승 1.84▲무 3.30▼패 3.30▼언더오버 2.5언더 1.69오버 1.79 AI 분석
- 11.17(화) 00:00 4342종료 UEFA 네이션스리그 · 토르스하운(페로제도) 페로제도1:0몰도바 승 1.83▲무 2.95▼패 3.80▼ 핸디 -1승 3.65▲무 3.00▼패 1.84▼언더오버 2.5언더 1.53오버 2.02 AI 분석
그제 · 11월 16일 월요일18경기
- 11.16(월) 19:00 4331종료 WKBL · 부천실내체육관 하나은행68:67우리은행 우리WON 승 2.52패 1.33 핸디 +4.5승 1.77패 1.71언더오버 129.5언더 1.76오버 1.72 AI 분석
- 11.16(월) 19:00 4326종료 KBL · 잠실학생체육관 서울SK 나이츠92:76울산현대모비스 피버스 승 1.28▲패 2.72▼ 핸디 -6.5승 1.83▲패 1.66▼언더오버 167.5언더 1.75오버 1.73 AI 분석
- 11.16(월) 11:00 4322종료 NBA · 골든1센터 새크라멘토 킹스103:125오클라호마시티 썬더 승 3.78▼패 1.13▲ 핸디 +11.5승 1.74패 1.74언더오버 223.5언더 1.75오버 1.73
- 11.16(월) 10:00 4318종료 NBA · 파이서브포럼 밀워키 벅스106:113애틀랜타 호크스 승 3.39패 1.17 핸디 +8.5승 1.71패 1.77언더오버 234.5언더 1.71오버 1.77
- 11.16(월) 09:00 4314종료 NBA · 캐피탈원아레나 워싱턴 위저즈119:147휴스턴 로케츠 승 3.57▼패 1.15▲ 핸디 +8.5승 1.69패 1.79언더오버 224.5언더 1.75오버 1.73
- 11.16(월) 08:00 4310종료 NBA · 스코샤뱅크아레나 토론토 랩터스108:112뉴욕 닉스 승 2.30패 1.40 핸디 +4.5승 1.72패 1.76언더오버 217.5언더 1.73오버 1.75
- 11.16(월) 08:00 4306종료 NBA · TD가든 보스턴 셀틱스131:94댈러스 매버릭스 승 1.03패 5.60 핸디 -12.5승 1.76패 1.72언더오버 217.5언더 1.74오버 1.74
- 11.16(월) 08:00 4302종료 CONCACAF 네이션스리그 · 파나마시티(파나마) 파나마2:0퀴라소 승 1.48▼무 3.30▲패 5.90▲ 핸디 -1승 2.55▼무 3.00패 2.36▲언더오버 2.5언더 1.49오버 2.09 AI 분석
- 11.16(월) 07:00 4298종료 NBA · 델타센터 유타 재즈102:110샌안토니오 스퍼스 승 6.28패 1.01 핸디 +17.5승 1.71패 1.77언더오버 223.5언더 1.75오버 1.73
- 11.16(월) 06:30 4294종료 NBA · 인튜이트돔 LA 클리퍼스113:105샬럿 호네츠 승 1.58패 1.94 핸디 -2.5승 1.78패 1.70언더오버 215.5언더 1.77오버 1.71
- 11.16(월) 06:00 4290종료 NBA · 모기지매치업센터 피닉스 선즈123:131LA 레이커스 승 2.15패 1.46 핸디 +3.5승 1.73패 1.75언더오버 226.5언더 1.75오버 1.73
- 11.16(월) 04:45 4286종료 UEFA 네이션스리그 · 마드리드(스페인) 스페인2:3잉글랜드 승 1.77▲무 3.50▼패 3.35▼ 핸디 -1승 3.35▲무 3.35▼패 1.81▼언더오버 2.5언더 2.22▲오버 1.43▼ AI 분석
- 11.16(월) 04:45 4282종료 UEFA 네이션스리그 · 오시예크(크로아티아) 크로아티아2:1체코 승 1.41▼무 3.85▲패 5.50▲ 핸디 -1승 2.31▼무 3.25▼패 2.45▲언더오버 2.5언더 2.02오버 1.53 AI 분석
- 11.16(월) 04:45 4278종료 UEFA 네이션스리그 · 브뤼셀(벨기에) 벨기에4:1이탈리아 승 2.16▲무 3.10▼패 2.75▼ 핸디 -1승 3.95▲무 3.65▼패 1.61▼언더오버 2.5언더 2.15▲오버 1.46▼ AI 분석
- 11.16(월) 04:45 4272종료 UEFA 네이션스리그 · 보르도(프랑스) 프랑스2:1튀르키예 승 1.11▼무 6.20▲패 11.50▲ 핸디 -1승 1.44▼무 4.30▲패 4.50▲+2언더오버 3.5언더 1.88▲오버 1.62▼ AI 분석
- 11.16(월) 03:00 4268종료 NBA · 엑스피니티모바일아레나 필라델피아 76s131:124인디애나 페이서스 승 1.21패 3.10 핸디 -7.5승 1.78패 1.70언더오버 223.5언더 1.72오버 1.76
- 11.16(월) 02:00 4264종료 UEFA 네이션스리그 · 부다페스트(헝가리) 벨라루스0:2알바니아 승 3.70▲무 2.80▼패 1.92▲ 핸디 +1승 1.76무 3.10▼패 3.85▲언더오버 2.5언더 1.49오버 2.09 AI 분석
- 11.16(월) 02:00 4258종료 UEFA 네이션스리그 · 헬싱키(핀란드) 핀란드7:2산마리노 승 1.01무 9.10패 20.00 핸디 -2승 1.19▼무 5.50▲패 7.90▲+2언더오버 3.5언더 2.33▲오버 1.39▼ AI 분석
오늘 · 11월 18일 수요일10경기
- 11.18(수) 10:00 4523진행 중 NBA · 타깃센터 미네소타 팀버울브스- : -포틀랜드 트레일블레이저스 승 1.40▼패 2.30▲ 핸디 -4.5승 1.74패 1.74언더오버 226.5언더 1.77오버 1.71
- 11.18(수) 10:00 4527진행 중 NBA · 프로스트뱅크센터 샌안토니오 스퍼스- : -디트로이트 피스톤스 승 1.12패 3.90 핸디 -9.5승 1.74패 1.74언더오버 223.5언더 1.76오버 1.72
- 11.18(수) 11:30 4531진행 중 CONCACAF 네이션스리그 · 몬테레이(멕시코) 멕시코- : -자메이카 승 1.10▲무 7.30▼패 8.60▼ 핸디 -1승 1.38무 4.25▲패 4.95▼+2언더오버 3.5언더 1.77오버 1.71 AI 분석
- 11.18(수) 12:30 4537단폴 NBA · 인튜이트돔 LA 클리퍼스VS유타 재즈 승 1.29▼패 2.67▲ 핸디 -5.5승 1.66▼패 1.83▲언더오버 225.5언더 1.76오버 1.72 AI 분석
- 11.18(수) 13:00 4541단폴 NBA · 크립토닷컴아레나 LA 레이커스VS샬럿 호네츠 승 1.17패 3.39 핸디 -8.5승 1.74▲패 1.74▼언더오버 222.5언더 1.77오버 1.71 AI 분석
- 11.18(수) 19:00 4545단폴 KBL · 잠실학생체육관 서울삼성 썬더스VS창원LG 세이커스 승 1.64패 1.85 핸디 -1.5승 1.74패 1.74언더오버 166.5언더 1.76오버 1.72 AI 분석
- 11.18(수) 19:00 4550단폴 WKBL · 인천도원시립체육관 신한은행 에스버드VSKB 스타즈 승 2.27패 1.41 핸디 +3.5승 1.74패 1.74언더오버 134.5언더 1.74오버 1.74 AI 분석
- 11.18(수) 19:00 4555단폴 KOVO 남자 · 대전충무체육관 삼성화재 블루팡스VS우리카드 우리WON 승 1.36▼패 2.41▲ 핸디 -1.5승 1.83▼패 1.66▲언더오버 183.5언더 1.79▲오버 1.69▼ AI 분석
- 11.18(수) 19:00 4559단폴 KOVO 여자 · SOOP스타디움 SOOP 수퍼스VS현대건설 힐스테이트 승 3.24▲패 1.19▼ 핸디 +1.5승 2.05▲패 1.51▼언더오버 179.5언더 1.74오버 1.74 AI 분석
- 11.18(수) 19:10 4563 동아시아 슈퍼리그 · 고양소노아레나 고양소노 스카이거너스VS사우스 고비 브롱코스 승 1.02패 5.92 핸디 -12.5승 1.78패 1.70언더오버 180.5언더 1.76오버 1.72 AI 분석
내일 · 11월 19일 목요일16경기
- 11.19(목) 09:00 4567 NBA · 로켓아레나 클리블랜드 캐벌리어스VS멤피스 그리즐리스 승 -패 -
- 11.19(목) 09:00 4571 NBA · 게인브릿지필드하우스 인디애나 페이서스VS휴스턴 로케츠 승 -패 -
- 11.19(목) 09:00 4575 NBA · 카세야센터 마이애미 히트VS밀워키 벅스 승 -패 -
- 11.19(목) 09:00 4579 NBA · 기아센터 올랜도 매직VS필라델피아 76s 승 -패 -
- 11.19(목) 09:30 4583 NBA · 바클레이스센터 브루클린 네츠VS시카고 불스 승 -패 -
- 11.19(목) 09:30 4587 NBA · 스코샤뱅크아레나 토론토 랩터스VS워싱턴 위저즈 승 -패 -
- 11.19(목) 10:00 4591 NBA · 스무디킹센터 뉴올리언스 펠리컨스VS디트로이트 피스톤스 승 -패 -
- 11.19(목) 10:00 4595 NBA · 페이컴센터 오클라호마시티 썬더VS애틀랜타 호크스 승 -패 -
- 11.19(목) 10:00 4603단폴 NBA · 아메리칸에어라인스센터 댈러스 매버릭스VS골든스테이트 워리어스 승 -패 -
- 11.19(목) 11:30 4599 NBA · 볼아레나 덴버 너게츠VS보스턴 셀틱스 승 -패 -
- 11.19(목) 12:00 4607단폴 NBA · 크립토닷컴아레나 LA 레이커스VS유타 재즈 승 -패 -
- 11.19(목) 12:00 4611단폴 NBA · 골든1센터 새크라멘토 킹스VS피닉스 선즈 승 -패 -
- 11.19(목) 19:00 4615단폴 KBL · 안양정관장아레나 안양정관장 레드부스터스VS부산KCC 이지스 승 -패 -
- 11.19(목) 19:00 4620단폴 KBL · 수원KT소닉붐아레나 수원KT 소닉붐VS서울SK 나이츠 승 -패 -
- 11.19(목) 19:00 4625단폴 KOVO 남자 · 평택이충문화체육관 KB손해보험 스타즈VS대한항공 점보스 승 -패 -
- 11.19(목) 19:00 4629단폴 KOVO 여자 · 인천삼산월드체육관 흥국생명 핑크스파이더스VSGS칼텍스 서울Kixx 승 -패 -
모레 · 11월 20일 금요일13경기
- 11.20(금) 09:30 4633단폴 미국 메이저리그사커 · Inter.Co스타디움 올랜도 시티SCVSFC신시내티 승 2.15무 3.80패 2.30 핸디 -1승 3.80무 4.20패 1.51언더오버 3.5언더 1.97오버 1.56
- 11.20(금) 10:00 4637단폴 NBA · 페덱스포럼 멤피스 그리즐리스VS골든스테이트 워리어스 승 -패 -
- 11.20(금) 10:00 4641 NBA · 파이서브포럼 밀워키 벅스VS포틀랜드 트레일블레이저스 승 -패 -
- 11.20(금) 10:00 4645단폴 NBA · 타깃센터 미네소타 팀버울브스VS뉴욕 닉스 승 -패 -
- 11.20(금) 10:00 4649 NBA · 프로스트뱅크센터 샌안토니오 스퍼스VSLA 클리퍼스 승 -패 -
- 11.20(금) 12:00 4653단폴 미국 메이저리그사커 · 루멘필드 시애틀 사운더스FCVS레알 솔트레이크 승 1.80무 3.50패 3.10 핸디 -1승 3.20무 3.60패 1.75언더오버 3.5언더 1.48오버 2.11
- 11.20(금) 17:40 4657 호주 A리그 · 컴뱅크스타디움 웨스턴시드니 원더러스VS애들레이드 유나이티드 승 1.56무 3.75패 3.90 핸디 -1승 2.55무 3.50패 2.06언더오버 3.5언더 1.56오버 1.97
- 11.20(금) 19:00 4661단폴 일본 J1리그 · 메루카리스타디움 가시마 앤틀러스VS시미즈 에스펄스 승 1.44무 3.60패 5.20 핸디 -1승 2.40무 3.15패 2.33언더오버 2.5언더 1.84오버 1.65
- 11.20(금) 19:00 4665단폴 일본 J1리그 · 산쿄프론티어가시와스타디움 가시와 레이솔VS제프 유나이티드 승 1.49무 3.75패 4.45 핸디 -1승 2.45무 3.35패 2.19언더오버 2.5언더 2.15오버 1.46
- 11.20(금) 19:00 4669단폴 일본 J1리그 · 노에비아스타디움고베 비셀 고베VS미토 홀리호크 승 1.34무 3.80패 6.50 핸디 -1승 2.16무 3.10패 2.65언더오버 2.5언더 1.80오버 1.68
- 11.20(금) 19:00 4673단폴 WKBL · 부천실내체육관 하나은행VS삼성생명 블루밍스 승 -패 -
- 11.20(금) 19:00 4678단폴 KOVO 남자 · 천안유관순체육관 현대캐피탈 스카이워커스VS한국전력 빅스톰 승 -패 -
- 11.20(금) 19:00 4682단폴 KOVO 여자 · 김천실내체육관 한국도로공사 하이패스VSIBK기업은행 알토스 승 -패 -